Capacité 1000 – 5000 kg
Recommandé pour les charges supérieures 1000 kg, pour le déplacement sur de longues distances ou en cas d’utilisation fréquente. Convient à tous les palans grâce à l’accrochage universel par manille.
Le moteur de translation assure un déplacement souple et auto-freiné grâce à sa transmission par engrenage – un frein moteur séparé n’est pas nécessaire.
Caractéristiques
- Tension de service standard : 400 V, 3 phases, 50 Hz.
- Les moteurs 1 vitesse peuvent être reconnectés sur du 230 V, 3 phases.
- Moteurs IP 55 protégé contre la poussière et les jets d’eau.
- Boîte à boutons IP 65.
- Compact et résistant avec une hauteur perdue réduite.
- Galets en acier haute résistance. Roulement fluide résultant de galets usinés et d’un guidage par roulement à billes. Fonctionnement silencieux grâce à la surface traitée mécaniquement et aux paliers à billes.
- Systèmes antichute et anti-déraillement de série
- Réglable facilement pour s’adapter à une large gamme de profilés grâce aux traverses filetées.
Options
- Contrôle basse tension (42 V)
- Butées caoutchouc
- Tension 230 V, monophasé
Téléchargements:
Catalogue
Notice d’utilisation
Pièces détachées
Info
Les palans et chariot Yale ne sont pas destinés au levage de personne et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.
Données techniques du modèle VTE-U:
Modèle | Code EAN 4025092* | Capacité | Vitesse de translation | Motorleistung | Largeur de fer | Epaisseur de fer t. max | Rayon de courbure min. | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW | mm | mm | m | kg | ||
VTE(F) 1-A-18/U* | *073547 | 1000 | 18 ou 18/4,5 | 0,18 ou 0,18/0,06 | 58 - 180 | 19 | 0.9 | 19.5 |
VTE(F) 1-B-18/U* | *073585 | 1000 | 18 ou 18/4,5 | 0,18 ou 0,18/0,06 | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 25.2 |
VTE(F) 2-A-18/U* | *073561 | 2000 | 18 ou 18/4,5 | 0,18 ou 0,18/0,06 | 58 -180 | 19 | 1.15 | 26 |
VTE(F) 2-B-18/U* | *073608 | 2000 | 18 ou 18/4,5 | 0,18 ou 0,18/0,06 | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 30.2 |
VTE(F) 3-A-ll/U | *073424 | 3000 | 11 ou 11/2,8 | 0,37 ou 0,3/0,09 | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 51 |
VTE(F) 3-B-ll/U | *073509 | 3000 | 11 ou 11/2,8 | 0,37 ou 0,3/0,09 | 180 - 300 | 27 | 1.4 | 53 |
VTE(F) 5-A-ll/U | *073448 | 5000 | 11 ou 11/2,8 | 0,37 ou 0,3/0,09 | 98 - 180 | 27 | 2 | 77 |
VTE(F) 5-B-ll/U | *073523 | 5000 | 11 ou 11/2,8 | 0,37 ou 0,3/0,09 | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 80 |
* 11 ou 11/2,8 m/min. Vitesse de translation sur demande