Capacité 500 – 20000 kg
Le chariot permet de positionner avec précision ou de déplacer le long du profilé de lourdes charges, par poussée de la charge ou à l’aide d’une chaîne de manœuvre.
Caractéristiques
- Excellente aptitude au roulement grâce à des galets usinés montés sur roulement à billes étanches et graissés.
- Large gamme de réglage pour s’adapter aux différentes largeurs des poutres et profilés (par exemple IPN, IPE et HE).
- Les réglages se font via la traverse de charge filetée à ses 2 extrémités. L’œil central permet l’accrochage du palan. Une fois fixé, l’écartement est verrouillé.
- Les galets du chariot sont conçus pour des profilés à ailes inclinées avec un angle maximal de 14° (DIN 1025 – part 1).
Options
- Guide chaîne de manœuvre rotatif
- Chaîne de manœuvre en inox
- Butées
- Modèle résistant à la corrosion
- Frein de parking permettant de sécuriser la position du chariot (position de parking sur les bateaux).
Téléchargements:
Catalogue
Notice d’utilisation
Info
Les palans et chariot Yale ne sont pas destinés au levage de personne et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.
Disponible en version ATEX
Données techniques du modèle HTP & HTG:
Modèle | Code EAN 4025092* 4053981** | Capacité | Taille | Largeur de fer b | Eapaisseur de fer t max. | Rayon de courbure min. | Force manuel à la CMU | Poids* | Poids** avec frein de parking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | m | kg | kg | kg | |||
HTP 500 | *054874 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0.9 | - | 8 | 14.5 |
HTP 1000 | *054881 | 1000 | A | 50 - 220 | 25 | 0.9 | - | 9 | 17 |
HTP 2000 | *054898 | 2000 | A | 66 - 220 | 25 | 1.15 | - | 16 | 24 |
HTP 3000 | *054904 | 3000 | A | 74 - 220 | 25 | 1.4 | - | 32 | 41.2 |
HTP 5000 | *054911 | 5000 | A | 90 - 220 | 25 | 1.8 | - | 48 | 58.5 |
HTP 500 | *054928 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0.9 | - | 10.6 | 17.1 |
HTP 1000 | *054935 | 1000 | B | 160 - 300 | 40 | 0.9 | - | 12 | 20 |
HTP 2000 | *054942 | 2000 | B | 160 - 300 | 40 | 1.15 | - | 19.3 | 27.3 |
HTP 3000 | *054959 | 3000 | B | 160 - 300 | 40 | 1.4 | - | 35.8 | 45 |
HTP 5000 | *054966 | 5000 | B | 180 - 300 | 40 | 1.8 | - | 52.2 | 62.7 |
HTG 500 | *074711 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0.9 | 3 | 9.7 | 16.2 |
HTG 1000 | *074728 | 1000 | A | 50 - 220 | 25 | 0.9 | 6 | 11.2 | 19.2 |
HTG 2000 | *074735 | 2000 | A | 66 - 220 | 25 | 1.15 | 7 | 18 | 26 |
HTG 3000 | *074742 | 3000 | A | 74 - 220 | 25 | 1.4 | 7 | 35.4 | 44.6 |
HTG 5000 | *074759 | 5000 | A | 90 - 220 | 25 | 1.8 | 9 | 51.8 | 62.3 |
HTG 500 | *074766 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0.9 | 3 | 12.6 | 19.1 |
HTG 1000 | *074841 | 1000 | B | 160 - 300 | 40 | 0.9 | 6 | 14.1 | 22.1 |
HTG 2000 | *074773 | 2000 | B | 160 - 300 | 40 | 1.15 | 7 | 21.3 | 29.3 |
HTG 3000 | *074780 | 3000 | B | 160 - 300 | 40 | 1.4 | 7 | 39.2 | 48.4 |
HTG 5000 | *074797 | 5000 | B | 180 - 300 | 40 | 1.8 | 9 | 56 | 66.5 |
HTG 8000 | *074803 | 8000 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 14 | 104 | - |
HTG 10000 | *074810 | 10000 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 14 | 104 | - |
HTG 15000 | *074827 | 15000 | B | 125 - 310 | 40 | 5 | 29 | 230 | - |
HTG 20000 | *074834 | 20000 | B | 125 - 310 | 40 | 5 | 29 | 230 | - |
HTG 30000 | **983035 | 30000 | B | 175 - 305 | 34 | 1.6 | 24 | 248 | - |
HTG 50000 | **983042 | 50000 | B | 175 - 305 | 34 | 5.1 | 25 | 489 | - |
* Poids HTG: sans chaîne de manœuvre
** Poids HTG avec frein de parking: sans chaîne de manoeuvre