Capacités 500 – 20.000 kg
LE YALELIFT 360
Le palan manuel Yalelift360 allie un design moderne à une innovation technique. Sa conception se caractérise par une large variété d’applications. Le frein sécurise la charge dans n’importe quelle position.
NOTRE BREVET
Columbus McKinnon a breveté la rotation du guide chaîne à 360° en 1999!
Les palans manuels et palans électriques à chaîne sont développés, assemblés et livrés par notre usine de Wuppertal (Allemagne).
FAMILLE DE PRODUITS YALE
La gamme Yalelift360 est disponible avec differentes configurations. En version standard nous proposons ce modèle avec un crochet haut. En option, nous proposons aussi le Yalelift avec un chariot manuel par poussée ou par chaîne intégré, et des hauteurs perdues très réduites (LH).
VERSION ATEX
Version ATEX disponible
En accédant au site internet Youtube, vous acceptez
la collecte de vos données personnelles par ce site.
Le traitement de ces données est indépendant de
notre champs d’action.
Yalelift 360 APPLICATION PRODUITS – UTILISATION OPTIMALE
-
Un design compact.
-
Guide chaîne rotatif.
-
Fonctionne dans toutes les positions.
Données techniques du modèle Yalelift 360
Modèle | Code EAN 4025092* | Capacité | Nombre de brins | Dimensions de la chaîne d x t | Course pour 1 m de chaîne de manœuvre | Force sur chaîne de manœuvre pour la CMU | Poids pour course standard (3 m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | daN | kg | |||
YL 500 | *288545 | 500 | 1 | 5 x 15 | 33 | 21 | 9 |
YL 1000 | *288552 | 1000 | 1 | 6 x 18 | 20 | 30 | 13 |
YL 2000 | *288569 | 2000 | 1 | 8 x 24 | 14 | 32 | 20 |
YL 3000 | *941129 | 3000 | 1 | 10 x 30 | 12 | 38 | 29 |
YL 5000 | *941143 | 5000 | 2 | 10 x 30 | 6 | 34 | 38 |
YL10000 | *291842 | 10000 | 3 | 10 x 30 | 4 | 44 | 71 |
YL 20000 | *292153 | 20000 | 6 | 10 x 30 | 2 | 2 x 44 | 196 |
Données techniques du modèle Yalelift IT
Modèle | Code EAN 4025092* | Capacité en kg/ Nbre de brins Capacité en kg/ Nbre de brins | Taille | Largeur profile b | Epaisseur profile t max. | Rayon de courbure min. | Poids pour course standard (3 m) - P | Poids pour course standard (3 m) - G | Poids pour course standard (3 m) avec frein de parking - P | Poids pour course standard (3 m) avec frein de parking - P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | ||||||
YLIT 500 | *288255 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 24 | 26 | 31 | ||
YLIT 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 21 | 25 | 27 | 32 | ||
YLIT 1000 | *292221 | 1.000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 32 | 35 | 40 | ||
YLIT 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 29 | 33 | 37 | 41 | ||
YLIT 2000 | *291798 | 2.000/1 | A | 58 -180 | 19 | 1.15 | 44 | 49 | 52 | 57 | ||
YLIT 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
YLIT 3000 | *291804 | 3.000/1 | A | 74 -180 | 27 | 1.5 | 77 | 82 | 86 | 91 | ||
YLIT 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 27 | 1.4 | 79 | 84 | 88 | 93 | ||
YLIT 5000 | *291828 | 5.000/2 | A | 98-180 | 27 | 2 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||
YLIT 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 129 | 134 | 139 | 144 | ||
YLIT 10000 | *322447 | 10.000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | - | 202 | - | 212 | ||
YLIT 20000** | *172325 | 20.000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 9.5 | - | sur demande | - | sur demande |
Données techniques du modèle Yalelift LH
Modèle | Code EAN 4025092* | Capacité en kg/ Nbre de brins Capacité en kg/ Nbre de brins | Taille | Largeur profile b | Epaisseur profile t max. | Rayon de courbure min. | Poids pour course standard (3 m) - P | Poids pour course standard (3 m) - G | Poids pour course standard (3 m) avec frein de parking - P | Poids pour course standard (3 m) avec frein de parking - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | ||||
YLLH 500 | *293082 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 27 | 31 | 33 | 38 |
YLLH 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 27 | 32 | 34 | 38 |
YLLH 1000 | *293167 | 1.000/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 35 | 40 | 43 | 48 |
YLLH 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 36 | 41 | 44 | 49 |
YLLH 2000 | *319676 | 2.000/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 61 | 65 | 69 | 73 |
YLLH 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 62 | 67 | 70 | 75 |
YLLH 3000 | *319669 | 3.000/1 | A | 100 - 180 | 19 | 1.5 | 107 | 112 | 116 | 121 |
YLLH 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1.4 | 109 | 114 | 118 | 123 |
YLLH 5000 | *319652 | 5.000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2 | 152 | 157 | 162 | 167 |
YLLH 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 156 | 161 | 166 | 171 |
YLLH 10000 | - | 10.000/3 | A | 125 - 210 | 40 | 1.8 | 224 | 230 | 234 | 239 |
YLLH 10000 | - | 10.000/3 | B | 190- 310 | 40 | 1.8 | 227 | 232 | 237 | 242 |

CARTER EN TOLE D’ACIER
Le carter en tôle d’acier estampée est résistant aux conditions extrêmes.

NOIX DE CHAINE OPTIMISEE
La noix de chaîne usinée assure un déroulement précis de la chaîne de charge.

GUIDE CHAINE SPECIFIQUE

ROULEMENTS A BILLES
Roulements à billes étanches et bagues de friction pour un levage souple et sans effort.