Capacité : 125 – 5000 kg
Outil polyvalent pour applications professionnelles.
Avec anneau de suspension ou chariot intégré.
Le palan électrique à chaîne CPV allie design moderne et innovation technique. La construction robuste caractérise la série de modèles pour une variété d’applications. Les fins de course haut et bas intégrés prolongent considérablement la durée de vie du palan.
En accédant au site internet Youtube, vous acceptez
la collecte de vos données personnelles par ce site.
Le traitement de ces données est indépendant de
notre champs d’action.
CPV Yale® Design moderne et innovation technique
-
Palan électrique à chaîne avec anneau de suspension, fixe à crochet ou chariot intégré.
-
Construction Robuste.
-
Fins de course intégrés.
Données techniques CPV
Modèle | CMU | Classification | Vitesse de |
Vitesse de | Puissance | Facteur de |
Poids* | Poids* | Poids* |
kg/ | levage | levage | moteur | marche | avec anneau |
avec | avec | ||
nombre de |
principale | secondaire | chariot | chariot | |||||
brins | manuel | électrique | |||||||
kg | FEM/ISO | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | |
CPV 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,37 | 50 | 19 | 27 | 32 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | – | – | – |
CPVF 2-18 | 250/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,37 | 50 | – | – | – |
CPVF 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 19 | 28 | 33 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2.500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 5.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 33/17 | – | – | – |
230 V, 1 Phase, | 50 Hz | ||||||||
CPV 2-4 | 250/1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0,37 | 25 | – | – | – |
CPV 5-2 | 500/2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 0,37 | 25 | – | – | – |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Bm/M3 | 8 | – | 0,75 | 25 | – | – | – |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0,75 | 25 | – | – | – |
CPV 10-4 | 1.000/1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 1,5 | 25 | – | – | – |
CPV 20-2 | 2.000/2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 1,5 | 25 | – | – | – |
Equipement

SECURITE ACCRUE
Sécurité augmentée grâce à la tension de commande de 42 V (très basse tension) et la boite à boutons IP 65.

LIMITEUR DE COUPLE AJUSTABLE
Le limiteur de couple réglable de l’extérieur, garantit une liaison permanente entre la charge et le frein.

FREIN
Le frein électromagnétique maintient la charge en toute sécurité même en cas de coupure d’électricité.

GUIDE CHAÎNE & NOIX DE CHAÎNE
Guide chaîne en acier. Accès facile pour les opérations de maintenance et d’inspection aux différents composants: noix de chaîne, fin de course…